動物を対象とする教育・研究
1.学内規程(PDF)
2.動物実験委員会構成(PDF)
3.動物実験委員会の開催状況(PDF)
4.動物実験に関する検証結果報告書(PDF)
5.自己点検・評価について
動物実験規程第31条に基づき、自己点検・評価報告書を取りまとめましたので、同規程32条に基づき報告いたします。
年度 | 動物実験委員会が動物実験として 取り扱った教育件数 | 動物実験委員会が動物実験として 取り扱った研究件数 | 動物実験自己点検・評価報告書(PDF) |
2023 | 2 | 7 | |
2022 | 2 | 5 | |
2021 | 2 | 3 | |
2020 | 2 | 3 | |
2019 | 2 | 6 | |
2018 | 2 | 8 | |
2017 | 2 | 6 | |
2016 | 2 | 3 | |
2015 | 1 | 3 | |
2014 | 1 | 1 | |
2013 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 0 | |
2011 | 0 | 0 |
6.実験動物の飼養保管状況
飼養保管施設数 1
飼養保管施設名称 瀬田学舎9号館動物飼養保管施設(動物飼育室前室、動物飼育室、処置室)
年度 | 飼養保管種数 | 飼養保管施設を利用した研究 |
2023 | (マウス181匹、ラット27匹) | 8件 |
2022 | (マウス183匹、ラット28匹) | 6件 |
2021 | (マウス56匹、ラット29匹) | 4件 |
2020 | (マウス26匹、ラット2匹) | 3件 |
2019 | (マウス107匹、ラット46匹) | 7件 |
2018 | (マウス71匹、ラット56匹) | 6件 |
2017 | (マウス146匹、ラット80匹) | 7件 |
2016 | (マウス16匹、ラット67匹) | 3件 |
2015 | (マウス40匹、ラット34匹) | 2件 |
2014 | 該当なし | 該当なし |
2013 | 該当なし | 該当なし |
2012 | 該当なし | 該当なし |
2011 | 該当なし | 該当なし |
7.様式
1)動物実験計画書(word)
2)動物実験報告書(word)
3)動物実験の自己点検票(word)
4)飼養保管施設設置承認申請書(word)
5)実験動物飼養保管状況の自己点検票(word)
6)実験室設置承認申請書(word)